
| Nachname, Vorname | Herkunft | Fähigkeiten | Haus |
| Abbott, Hannah | O | M | H |
| Bones, Susan | O | * | H |
| Bast, Trevor | # | M | R |
| Bockelhaust, Alandry | O | * | R |
| Brown, Lavender | O | (*) | G |
| Bullstrode, Milicent | O | * | S |
| Corner, Michael | # | * | H |
| Cornfast, Stephen | # | (*) | R |
| Crabbe, Vincent | # | (*) | S |
| Dawis, Tracy | O | + | S |
| Entmlnische?, Kevin | # | M | R |
| Finch-Fletchley, Justin | # | M | H |
| Finnigan, Seamus | # | (*) | G |
| Goldsrt..?, Anthony | # | * | H |
| Goyle, Gregory | # | (*) | S |
| Granger, Hermine | O | M | G |
| Greugrass, Queenie | O | (*) | S |
| Hopkins, Niagne | # | * | H |
| Tones, Megan | O | * | H |
| Li, Su | O | * | R |
| ??? | O | (*) | R |
Du kannst zu dieser Neuigkeit keinen Kommentar schreiben, da die Administratoren für diese Neuigkeit keine Kommentare zulassen.

Wow was für ne Arbeit . Toll habs mir mal abgeschrieben
(?)