Statistik
Hier findest du eine umfangreiche Statistik über die Besucher von Harry Potter Xperts. Durch einen Klick auf den Titel einer Statistik kannst du dir ein Kreisdiagramm mit dem Verhältnis der Einträge anzeigen lassen.
Wichtig: Seit dem 10. Juni 2007 zählt der Counter auch die Besucher des Forums, daraus ergibt sich ab diesem Datum eine statistische Veränderung. Die Anzahl der aufgerufenen Foren-Seiten seit Start der Website wurden bis zum 9. Juni 2007 hochgerechnet.
Allgemein
Wer ist wo?
| IP | Aktuelle Seite | Letzte Aktivität |
|---|---|---|
| 66.249.xx.xx | Fanfiction | 09.02.12 um 21:35 |
| 38.107.179.213 | Statistik | 09.02.12 um 21:35 |
| 66.249.xx.xx | Forum | 09.02.12 um 21:35 |
| 66.249.xx.xx | Forum | 09.02.12 um 21:35 |
| 66.249.xx.xx | News | 09.02.12 um 21:35 |
| 65.52.xx.xx | Fanfiction | 09.02.12 um 21:35 |
| 89.15.xx.xx | Forum | 09.02.12 um 21:35 |
| 66.249.xx.xx | Fanfiction | 09.02.12 um 21:35 |
| 66.249.xx.xx | Galerie | 09.02.12 um 21:35 |
| 66.249.xx.xx | Forum | 09.02.12 um 21:35 |
| 65.52.xx.xx | News | 09.02.12 um 21:35 |
| 66.249.xx.xx | Fanfiction | 09.02.12 um 21:35 |
| 66.249.xx.xx | News | 09.02.12 um 21:35 |
| 74.111.xx.xx | News | 09.02.12 um 21:35 |
| 87.171.xx.xx | Fanfiction | 09.02.12 um 21:35 |
| alle einblenden |
Die am häufigsten aufgerufenen Seiten
| Seite | Besucher | |
|---|---|---|
| Forum | 122.519.700 | ![]() |
| Fanfiction | 110.606.149 | ![]() |
| News | 66.470.262 | ![]() |
| Galerie | 12.886.787 | ![]() |
| Schauspieler | 9.957.595 | ![]() |
| Lexikon | 6.217.501 | ![]() |
| Galerie | 5.412.845 | ![]() |
| User-CP | 4.163.712 | ![]() |
| User-CP - Fanfiction | 3.762.695 | ![]() |
| Downloads | 3.569.684 | ![]() |
| Newsarchiv | 2.857.099 | ![]() |
| Quiz | 2.689.712 | ![]() |
| Buch 7 - Harry Potter and the Deathly Hallows | 2.248.828 | ![]() |
| Film 5 - Harry Potter und der Orden des Phönix | 1.854.212 | ![]() |
| Chat | 1.842.300 | ![]() |
Die häufigsten Referer
| Domain | Besucher | |
|---|---|---|
| http://www.google.de | 4.493.594 | ![]() |
| http://www.google.com | 308.318 | ![]() |
| http://www.google.at | 302.698 | ![]() |
| http://www.google.ch | 235.206 | ![]() |
| http://images.google.de | 132.970 | ![]() |
| http://news.google.de | 108.264 | ![]() |
| http://images.search.yahoo.com | 86.995 | ![]() |
| http://de.search.yahoo.com | 72.475 | ![]() |
| http://de.wikipedia.org | 60.727 | ![]() |
| http://suche.t-online.de | 60.364 | ![]() |
| http://images.google.com | 57.051 | ![]() |
| http://www.endless-rain.de | 50.871 | ![]() |
| http://www.the-leaky-cauldron.org | 47.164 | ![]() |
| http://search.live.com | 42.304 | ![]() |
| http://cullenscorner.blogspot.com | 39.183 | ![]() |
Die häufigsten Ausgangsseiten
| Land | Besucher | |
|---|---|---|
| http://www.jkrowling.com | 110.696 | ![]() |
| http://www.dailymail.co.uk | 77.527 | ![]() |
| http://www.amazon.de/exec/obid... | 42.350 | ![]() |
| http://www.emmawatsonofficial.... | 39.411 | ![]() |
| http://www.amazon.de/exec/obid... | 37.029 | ![]() |
| http://astore.amazon.de/harryp... | 35.021 | ![]() |
| http://www.veritaserum.com | 28.000 | ![]() |
| http://www.youtube.com | 26.411 | ![]() |
| http://www.the-leaky-cauldron.... | 25.095 | ![]() |
| http://www.amazon.de/exec/obid... | 24.734 | ![]() |
| http://www.the-leaky-cauldron.... | 23.779 | ![]() |
| http://www.vox.de | 23.253 | ![]() |
| http://www.youtube.com/watch?v... | 21.670 | ![]() |
| http://video.msn.com/video.asp... | 21.004 | ![]() |
| http://www.mugglenet.com | 20.967 | ![]() |
Die häufigsten Herkunftsländer
| Land | Besucher | |
|---|---|---|
| Deutschland | 29.945.866 | ![]() |
| unbekannt | 8.024.115 | ![]() |
| Östereich | 1.070.849 | ![]() |
| USA | 1.050.727 | ![]() |
| Schweiz | 989.595 | ![]() |
| England | 147.334 | ![]() |
| Großbritannien | 121.588 | ![]() |
| Frankreich | 104.646 | ![]() |
| Russland | 87.692 | ![]() |
| China | 58.919 | ![]() |
| Polen | 56.946 | ![]() |
| Spanien | 51.739 | ![]() |
| Italien | 49.665 | ![]() |
| Türkei | 37.366 | ![]() |
| Niederlande | 37.190 | ![]() |
Die häufigsten Betriebssysteme
| Betriebssystem | Besucher | |
|---|---|---|
| Windows XP | 22.833.561 | ![]() |
| unbekannt | 7.896.149 | ![]() |
| Windows NT | 4.913.643 | ![]() |
| Windows ME | 3.032.631 | ![]() |
| MacOs | 1.340.603 | ![]() |
| Windows 2000 | 1.140.315 | ![]() |
| Windows 98 | 555.582 | ![]() |
| Linux | 414.460 | ![]() |
| Windows | 76.502 | ![]() |
| Windows 95 | 17.419 | ![]() |
| Windows CE | 4.538 | ![]() |
| SunOS | 2.434 | ![]() |
| FreeBSD | 611 | ![]() |
| OS/2 | 414 | ![]() |
| Windows 3.1 | 257 | ![]() |
Die häufigsten Browser
| Browser | Besucher | |
|---|---|---|
| Mozilla | 12.300.630 | ![]() |
| Internet Explorer 6.0 | 9.198.267 | ![]() |
| Suchmaschinen | 7.296.849 | ![]() |
| Internet Explorer 7.0 | 5.713.685 | ![]() |
| unbekannt | 3.552.136 | ![]() |
| Internet Explorer 8.0 | 1.992.008 | ![]() |
| Opera 9.x | 1.003.600 | ![]() |
| Netscape | 338.461 | ![]() |
| Internet Explorer 9.0 | 223.918 | ![]() |
| Internet Explorer 5.5 | 213.197 | ![]() |
| Internet Explorer 5.0 | 145.801 | ![]() |
| Netscape 7.x | 86.004 | ![]() |
| Opera 7.x | 64.223 | ![]() |
| Opera 8.x | 24.018 | ![]() |
| Mozilla 1.0.x | 21.577 | ![]() |
Jahresstatistik
| Monat | Besucher | Seiten | |
|---|---|---|---|
| Feb 11 | 565.743 | 5.115.045 | ![]() ![]() |
| Mrz 11 | 557.618 | 4.790.787 | ![]() ![]() |
| Apr 11 | 628.036 | 5.179.418 | ![]() ![]() |
| Mai 11 | 702.837 | 5.485.606 | ![]() ![]() |
| Jun 11 | 626.946 | 5.157.502 | ![]() ![]() |
| Jul 11 | 837.399 | 8.222.203 | ![]() ![]() |
| Aug 11 | 735.098 | 8.432.512 | ![]() ![]() |
| Sep 11 | 545.100 | 6.795.682 | ![]() ![]() |
| Okt 11 | 599.665 | 7.602.614 | ![]() ![]() |
| Nov 11 | 612.372 | 7.374.474 | ![]() ![]() |
| Dez 11 | 594.131 | 8.458.561 | ![]() ![]() |
| Jan 12 | 599.989 | 8.160.215 | ![]() ![]() |
Monatsstatistik
| Tag | Besucher | Seiten | |
|---|---|---|---|
| 09.02 | 11.220 | 234.890 | ![]() ![]() |
| 08.02 | 16.950 | 230.364 | ![]() ![]() |
| 07.02 | 18.706 | 241.925 | ![]() ![]() |
| 06.02 | 18.862 | 276.518 | ![]() ![]() |
| 05.02 | 20.346 | 281.347 | ![]() ![]() |
| 04.02 | 18.210 | 255.752 | ![]() ![]() |
| 03.02 | 19.557 | 201.717 | ![]() ![]() |
| 02.02 | 18.161 | 215.704 | ![]() ![]() |
| 01.02 | 18.056 | 213.052 | ![]() ![]() |
| 31.01 | 18.401 | 181.186 | ![]() ![]() |
| 30.01 | 18.623 | 245.773 | ![]() ![]() |
| 29.01 | 19.706 | 263.704 | ![]() ![]() |
| 28.01 | 19.025 | 247.396 | ![]() ![]() |
| 27.01 | 18.216 | 250.715 | ![]() ![]() |
| 26.01 | 18.748 | 215.069 | ![]() ![]() |
| 25.01 | 18.275 | 276.094 | ![]() ![]() |
| 24.01 | 19.565 | 243.028 | ![]() ![]() |
| 23.01 | 19.290 | 293.525 | ![]() ![]() |
| 22.01 | 20.796 | 299.162 | ![]() ![]() |
| 21.01 | 18.861 | 299.070 | ![]() ![]() |
| 20.01 | 19.001 | 291.930 | ![]() ![]() |
| 19.01 | 17.071 | 237.806 | ![]() ![]() |
| 18.01 | 15.387 | 164.051 | ![]() ![]() |
| 17.01 | 18.519 | 248.765 | ![]() ![]() |
| 16.01 | 18.838 | 250.691 | ![]() ![]() |
| 15.01 | 20.588 | 263.282 | ![]() ![]() |
| 14.01 | 19.102 | 266.675 | ![]() ![]() |
| 13.01 | 19.549 | 228.688 | ![]() ![]() |
| 12.01 | 19.437 | 275.127 | ![]() ![]() |
| 11.01 | 18.785 | 276.457 | ![]() ![]() |
| 10.01 | 18.718 | 292.513 | ![]() ![]() |
| 09.01 | 19.802 | 299.858 | ![]() ![]() |
Stundenstatistik
| Stunde | Besucher | Seiten | |
|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 315.260 | 1.749.784 | ![]() ![]() |
| 1 Uhr | 232.271 | 1.277.326 | ![]() ![]() |
| 2 Uhr | 188.829 | 1.022.233 | ![]() ![]() |
| 3 Uhr | 165.306 | 906.826 | ![]() ![]() |
| 4 Uhr | 154.843 | 836.567 | ![]() ![]() |
| 5 Uhr | 156.767 | 820.168 | ![]() ![]() |
| 6 Uhr | 190.012 | 929.344 | ![]() ![]() |
| 7 Uhr | 245.287 | 1.134.632 | ![]() ![]() |
| 8 Uhr | 319.491 | 1.484.391 | ![]() ![]() |
| 9 Uhr | 400.004 | 1.872.039 | ![]() ![]() |
| 10 Uhr | 489.877 | 2.345.233 | ![]() ![]() |
| 11 Uhr | 566.262 | 2.778.865 | ![]() ![]() |
| 12 Uhr | 631.346 | 3.115.521 | ![]() ![]() |
| 13 Uhr | 703.546 | 3.528.567 | ![]() ![]() |
| 14 Uhr | 756.737 | 3.956.317 | ![]() ![]() |
| 15 Uhr | 750.837 | 4.000.413 | ![]() ![]() |
| 16 Uhr | 776.033 | 4.093.971 | ![]() ![]() |
| 17 Uhr | 808.373 | 4.260.652 | ![]() ![]() |
| 18 Uhr | 819.720 | 4.316.086 | ![]() ![]() |
| 19 Uhr | 833.400 | 4.447.773 | ![]() ![]() |
| 20 Uhr | 793.782 | 4.255.081 | ![]() ![]() |
| 21 Uhr | 702.433 | 3.798.332 | ![]() ![]() |
| 22 Uhr | 584.090 | 3.151.820 | ![]() ![]() |
| 23 Uhr | 438.746 | 2.386.970 | ![]() ![]() |






